<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wireleast - Mobile and Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.wireleast.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wireleast.com</link>
	<description>Technologie in Anwendung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 07:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Thalia kauft textunes</title>
		<link>http://www.wireleast.com/2011/08/09/thalia-kauft-textunes/</link>
		<comments>http://www.wireleast.com/2011/08/09/thalia-kauft-textunes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 05:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App Development]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wireleast.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[In der Buchbranche ist Bewegung. Der Buchhändler Thalia hat den eBook-App-Entwickler textunes aus Berlin gekauft. Die Übernahme fand zum 1. August 2011 statt. Thalia baut damit seine Smart-Reading-Initiative aus. Ein kurzes Interview mit dem Geschäftsführer von textunes gibt Hintergründe des &#8230; <a href="http://www.wireleast.com/2011/08/09/thalia-kauft-textunes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Buchbranche ist Bewegung. Der Buchhändler Thalia hat den eBook-App-Entwickler textunes aus Berlin <a title="Thalia kauft textunes" href="http://www.presseportal.de/pm/76979/2091977/mehr-vielfalt-fuer-das-digitale-leseerlebnis-mit-dem-erwerb-der-textunes-gmbh-treibt-thalia-ihre">gekauft</a>. Die Übernahme fand zum 1. August 2011 statt. Thalia baut damit seine Smart-Reading-Initiative aus. Ein <a title="Thalia kauft textunes" href="http://www.buchreport.de/nachrichten/handel/handel_nachricht/datum/2011/08/08/beratung-des-lesers-ist-die-zukunft.htm" target="_blank">kurzes Interview</a> mit dem Geschäftsführer von textunes gibt Hintergründe des Kaufs wieder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wireleast.com/2011/08/09/thalia-kauft-textunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurück in die Zukunft &#8211; Facebook setzt auf J2ME</title>
		<link>http://www.wireleast.com/2011/07/13/zuruck-in-die-zukunft-facebook-setzt-auf-j2me/</link>
		<comments>http://www.wireleast.com/2011/07/13/zuruck-in-die-zukunft-facebook-setzt-auf-j2me/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Development]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wireleast.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Es ist 2011 und iPhone und Android dominieren den Smartphone-Markt. Die große Masse der Handys sind jedoch einfache Geräte, deren technische Highlights aus Farbdisplay und Kamera bestehen. Facebook will eben auch diese Masse erreichen und entwickelt seine J2ME-App weiter fort. &#8230; <a href="http://www.wireleast.com/2011/07/13/zuruck-in-die-zukunft-facebook-setzt-auf-j2me/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist 2011 und iPhone und Android dominieren den Smartphone-Markt. Die große Masse der Handys sind jedoch einfache Geräte, deren technische Highlights aus Farbdisplay und Kamera bestehen. Facebook will eben auch diese Masse erreichen und entwickelt seine J2ME-App weiter fort. Die App ist in verschiedenen Stores verfügbar. Die Infoseite &#8220;<a title="Facebook entwickelt in J2ME" href="https://www.facebook.com/notes/facebook-mobile/facebook-for-every-phone/200217473360613">Facebook for every phone</a>&#8220;. Grundsätzlich schätzt Facebook offenbar die Nicht-Smartphone-Nutzer als große Gruppe ein und entwickelt daher in J2ME. Hier wird nicht die technische Weiterentwicklung der Handys zum Antrieb für die Softwareentwicklung, sondern ein sich offenbar änderndes Nutzerverhalten. Auch technisch konservative User mit &#8220;alten&#8221; Handys sind sozial und mobil. Nur eben mit einem anderen Gerätepark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wireleast.com/2011/07/13/zuruck-in-die-zukunft-facebook-setzt-auf-j2me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile App Downloads bei knapp 8 Milliarden in 2010</title>
		<link>http://www.wireleast.com/2011/03/13/mobile-app-downloads-bei-knapp-8-milliarden-in-2010/</link>
		<comments>http://www.wireleast.com/2011/03/13/mobile-app-downloads-bei-knapp-8-milliarden-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 13:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App Development]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wireleast.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Laut Abiresearch wurden in 2010 7,9 Milliarden mobile Apps heruntergeladen. Mit 5,6 Mrd. Downloads dominierten die iPhone-Nutzer mit rund 71% den App-Markt trotz überwiegenden Verkäufen von Android-Geräten im letzten Jahr. Blackberry beansprucht laut dem Info-Dienstleister ca. 1 Mrd. Downloads.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut <a title="Mobile App Download Studie" href="http://www.abiresearch.com/press/3634-Mobile+Applications+Downloads+Approached+Eight+Billion+in+2010" target="_blank">Abiresearch</a> wurden in 2010 7,9 Milliarden mobile Apps heruntergeladen. Mit 5,6 Mrd. Downloads dominierten die iPhone-Nutzer mit rund 71% den App-Markt trotz überwiegenden Verkäufen von Android-Geräten im letzten Jahr. Blackberry beansprucht laut dem Info-Dienstleister ca. 1 Mrd. Downloads.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wireleast.com/2011/03/13/mobile-app-downloads-bei-knapp-8-milliarden-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symbians Abschied</title>
		<link>http://www.wireleast.com/2010/11/09/symbians-abschied/</link>
		<comments>http://www.wireleast.com/2010/11/09/symbians-abschied/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wireleast.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Die Symbian-Foundation wird ihr Symbian-Betriebssystem nicht mehr weiterentwickeln. Nach dem Aufschwung von iOS und Android sind ältere Betriebssysteme in die Defensive geraten: Von Symbian, über PalmOS bis zum alten Windows Mobile. Nokia will aber weiterhin Geräte mit Symbian herausgeben. Über &#8230; <a href="http://www.wireleast.com/2010/11/09/symbians-abschied/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Symbian-Foundation wird ihr <a title="Symbian bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Symbian-Plattform" target="_blank">Symbian-Betriebssystem </a>nicht mehr weiterentwickeln. Nach dem Aufschwung von iOS und Android sind ältere Betriebssysteme in die Defensive geraten: Von Symbian, über PalmOS bis zum alten Windows Mobile. Nokia will aber weiterhin Geräte mit Symbian herausgeben.</p>
<p>Über die von Nokia gegründete Foundation berichtet <a title="Symbian-Entwicklung durch Symbian-Foundation wird eingestellt." href="http://www.golem.de/1011/79227.html" target="_blank"><em>Golem</em></a> in einem Artikel. Ich wusste gar nicht, dass der Autor auch für <em>Die Zeit</em> schreibt, in der der Beitrag <a href="http://www.zeit.de/digital/mobil/2010-11/nokia-symbian" target="_blank">wortgleich erscheint</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wireleast.com/2010/11/09/symbians-abschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunkanschlüsse in Deutschland</title>
		<link>http://www.wireleast.com/2010/07/28/mobilfunkanschlusse-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.wireleast.com/2010/07/28/mobilfunkanschlusse-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wireleast.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach Studien und Angaben zu Geräten, Herstellern und Nutzerverhalten im Mobile-Bereich allgemein und speziell im Mobile Marketing ist die Zahl der Mobilfunkanschlüsse eine grundlegende Kenngröße. Zwar listen einige Newsseiten und Blogs Angaben hierzu, die Quelle geht jedoch &#8230; <a href="http://www.wireleast.com/2010/07/28/mobilfunkanschlusse-in-deutschland/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach Studien und Angaben zu Geräten, Herstellern und Nutzerverhalten im Mobile-Bereich allgemein und speziell im Mobile Marketing ist die Zahl der Mobilfunkanschlüsse eine grundlegende Kenngröße. Zwar listen einige Newsseiten und Blogs Angaben hierzu, die Quelle geht jedoch auf die <a title="Bundesnetzagentur" href="http://www.bundesnetzagentur.de/" target="_blank">Bundesnetzagentur</a> zurück. Im zweijährlich erscheinenden <a title="zum Download: Tätigkeitsbericht Telekommunikation 2008 und 2009 (Datei ist nicht barrierefrei) (Öffnet neues Fenster)" href="http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/143490/publicationFile/1111/TaetigkeitsberichtTK20082009_Id17897pdf.pdf" target="_blank">Tätigkeitsbericht Telekommunikation 2008 und 2009 </a><em><a title="zum Download: Tätigkeitsbericht Telekommunikation 2008 und 2009 (Datei ist nicht barrierefrei) (Öffnet neues Fenster)" href="http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/143490/publicationFile/1111/TaetigkeitsberichtTK20082009_Id17897pdf.pdf" target="_blank">(pdf/1 </a><acronym title="Megabyte"><a title="Zum Download: Tätigkeitsbericht Telekommunikation 2008 und 2009 (Datei ist nicht barrierefrei) (Öffnet neues Fenster)" href="http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/143490/publicationFile/1111/TaetigkeitsberichtTK20082009_Id17897pdf.pdf" target="_blank">MB</a></acronym><a title="zum Download: Tätigkeitsbericht Telekommunikation 2008 und 2009 (Datei ist nicht barrierefrei) (Öffnet neues Fenster)" href="http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/143490/publicationFile/1111/TaetigkeitsberichtTK20082009_Id17897pdf.pdf" target="_blank">)</a> </em>finden sich detaillierte Auflistungen zum Thema Mobile. <strong>108,2 Mio Mobilfunkanschlüsse</strong> zum 30.09.2009 ist die aktuellste, verfügbare Angabe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wireleast.com/2010/07/28/mobilfunkanschlusse-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location based Apps in den USA kaum bekannt, wenig genutzt</title>
		<link>http://www.wireleast.com/2010/07/28/location-based-apps-in-den-usa-kaum-bekannt-wenig-genutzt/</link>
		<comments>http://www.wireleast.com/2010/07/28/location-based-apps-in-den-usa-kaum-bekannt-wenig-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[LBS - Location Based Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wireleast.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Bei GIGAOM findet sich ein ausführlicher Beitrag über eine aktuelle Forrester-Studie. Danach kennt die überwiegende Mehrheit app-basierte Location Based Services nicht und bislang nutzen unter 5% LBS-Apps überhaupt. Das bestätigt wieder den langen Weg von den Early-Adopters in den Massenmarkt. &#8230; <a href="http://www.wireleast.com/2010/07/28/location-based-apps-in-den-usa-kaum-bekannt-wenig-genutzt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a title="Location Based Services by App" href="http://gigaom.com/2010/07/27/fact-most-people-have-never-heard-of-location-based-apps/" target="_blank">GIGAOM</a> findet sich ein ausführlicher Beitrag über eine aktuelle Forrester-Studie. Danach kennt die überwiegende Mehrheit app-basierte Location Based Services nicht und <strong>bislang nutzen unter 5% LBS-Apps überhaupt</strong>. Das bestätigt wieder den langen Weg von den Early-Adopters in den Massenmarkt. Ähnlich sieht das auch Martin Weigert bei netzwertig: Dienste wie Foursquare sind noch ein <a title="LBS noch Hype ohne Substanz" href="http://netzwertig.com/2010/07/28/foursquare-co-hype-noch-ohne-substanz/">Hype ohne Substanz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wireleast.com/2010/07/28/location-based-apps-in-den-usa-kaum-bekannt-wenig-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilensteine 2: Android Market App Downloads knacken die Milliarde</title>
		<link>http://www.wireleast.com/2010/07/17/meilensteine-2-android-market-app-downloads/</link>
		<comments>http://www.wireleast.com/2010/07/17/meilensteine-2-android-market-app-downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wireleast.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick zu Androlib verrät, dass mittlerweile über eine Milliarde Apps aus dem Android Market geladen wurden. Der Screenshot zeigt die Schätzung für den 17. Juli 2010. Und eine zweite Statistik liefern auch gleich einen Überblick über den Anteil kostenloser &#8230; <a href="http://www.wireleast.com/2010/07/17/meilensteine-2-android-market-app-downloads/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Blick zu <a title="Androlib Android Market Statistics" href="http://www.androlib.com/appstats.aspx">Androlib</a> verrät, dass mittlerweile über eine Milliarde Apps aus dem Android Market geladen wurden. Der Screenshot zeigt die Schätzung für den 17. Juli 2010.</p>
<div id="attachment_592" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.wireleast.com/wp-content/uploads/2010/07/AndroidAppDownload-2010-07-17.png"><img class="size-medium wp-image-592 " src="http://www.wireleast.com/wp-content/uploads/2010/07/AndroidAppDownload-2010-07-17-300x29.png" alt="Android Market App Downloads. (Grafik androlib.com by wireleast.com)" width="300" height="29" /></a><p class="wp-caption-text">Android Market App Downloads. (Grafik androlib.com by wireleast.com)</p></div>
<p>Und eine <a title="Android Market - Freie und Zahl-Apps" href="http://www.androlib.com/appstatsfreepaid.aspx">zweite Statistik</a> liefern auch gleich einen Überblick über den Anteil kostenloser und kostenpflichtiger Apps der gegenwärtig ca. 84.000 Anwendungen im Market:</p>
<div id="attachment_593" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.wireleast.com/wp-content/uploads/2010/07/freepaidapp.aspx_.png"><img class="size-medium wp-image-593" src="http://www.wireleast.com/wp-content/uploads/2010/07/freepaidapp.aspx_-300x230.png" alt="Kostenlose und kostenpflichtige Apps im Android Market. (Grafik Androlib)" width="300" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Kostenlose und kostenpflichtige Apps im Android Market. (Grafik Androlib)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wireleast.com/2010/07/17/meilensteine-2-android-market-app-downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilensteine: Verkaufszahlen in der Mobile-Branche</title>
		<link>http://www.wireleast.com/2010/07/16/meilensteine-verkaufszahlen-in-der-mobile-branche/</link>
		<comments>http://www.wireleast.com/2010/07/16/meilensteine-verkaufszahlen-in-der-mobile-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wireleast.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Verkaufzahlen bieten eine Momentaufnahme des Mobilfunkmarktes. Hier ein paar Happen dazu: Samsung Wave: 1 Mio. Verkäufe in 4 Wochen, wie Justin Hong, Bada-Chef-Entwickler bei Samsung, twitterte. Samsung Galaxy: 300.000 Verkäufe in 19 Tage in Südkorea iPhone 4: 1,7 Mio. &#8230; <a href="http://www.wireleast.com/2010/07/16/meilensteine-verkaufszahlen-in-der-mobile-branche/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelle Verkaufzahlen bieten eine Momentaufnahme des Mobilfunkmarktes. Hier ein paar Happen dazu:</p>
<p><strong>Samsung Wave</strong>: 1 Mio. Verkäufe in 4 Wochen, wie Justin Hong, Bada-Chef-Entwickler bei Samsung, <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&amp;ie=UTF-8&amp;sl=ko&amp;tl=en&amp;u=http://twitter.com/justinpassion/status/18336302295&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhgTA7Vd747Evn1LtwgFtfMrl89H9w" target="_blank">twitterte</a>.</p>
<p><strong>Samsung Galaxy</strong>: <a href="http://www.inside-handy.de/news/18661.html" target="_blank">300.000 Verkäufe</a> in 19 Tage in Südkorea</p>
<p><strong>iPhone 4</strong>: <a href="http://www.apple.com/pr/library/2010/06/28iphone.html" target="_blank">1,7 Mio. Verkäufe</a> in drei Tagen</p>
<div id="attachment_585" class="wp-caption alignleft" style="width: 275px"><a href="http://www.wireleast.com/wp-content/uploads/2010/07/smartphone-share1.png"><img class="size-medium wp-image-585" src="http://www.wireleast.com/wp-content/uploads/2010/07/smartphone-share1-265x300.png" alt="Smartphone Marktanteil Q1 2010 (Grafik Nielsen)" width="265" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Smartphone Marktanteil Q1 2010 (Grafik Nielsen)</p></div>
<p><a href="http://www.gizmodo.de/2010/06/07/dreimal-mehr-iphone-os-gerate-als-android-gerate.html" target="_blank">Gizmodo</a> hat eine Nielsen-Studie zum <a title="Marktanteil iPhone iOS Android" href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/iphone-vs-android/" target="_blank">Marktanteil der verschiedenen Plattformen</a> gefunden. <strong>iOS</strong> und <strong>Android</strong> wachsen das BlackBerry OS und Windows Mobile schrumpfen und die anderen Systeme kann man soweit unter ferner liefen einordnen.</p>
<p>Unter die mobilen Geräte fallen auch die <strong>Reader und Tablets</strong>, darum auch paar Zahlen zu diesen:</p>
<p>Apple hat das <a title="iPad Verkaufszahlen" href="http://www.apple.com/pr/library/2010/06/22ipad.html"><strong>iPad</strong> 3 Mio. mal in 80 Tagen</a> verkauft.</p>
<p>Zum <strong>Amazon Kindle</strong> gibt es keine direkten Aussagen. <a title="Amazon Kindle Verkaufszahlen" href="http://www.beyond-print.de/2010/04/09/kindle-das-verkaufszahlen-geheimnis/" target="_blank">Analysen</a> gehen von ca. 80.000/Monat bzw. 1,2 &#8211; 4,4 Mio. Verkäufe insgesamt aus.<br />
Random House hat <a title="100.000 eBooks über Random House in einem Jahr" href="http://www.randomhouse.de/press/articledetail.jsp?aid=21886&amp;pub=1&amp;men=368">deutschlandweit 100.000 eBooks</a> innerhalb eines Jahres verkauft. Die Verkäufe des über Random House vertriebenen <strong>Sony Reader</strong> liegen damit sicherlich darunter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wireleast.com/2010/07/16/meilensteine-verkaufszahlen-in-der-mobile-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Apps grafisch entwickeln &#8211; App Inventor von Google</title>
		<link>http://www.wireleast.com/2010/07/12/android-apps-grafisch-entwickeln-app-inventor-von-google/</link>
		<comments>http://www.wireleast.com/2010/07/12/android-apps-grafisch-entwickeln-app-inventor-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wireleast.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurzer Blick in die News verrät, dass der Android App Inventor innerhalb kürzester Zeit auf großes Interesse stößt. Bei Google News sind mittlerweile 200 Newseinträge gelistet und in den üblichen Foren sammeln sich auch die Kommentare. Die Grundidee des &#8230; <a href="http://www.wireleast.com/2010/07/12/android-apps-grafisch-entwickeln-app-inventor-von-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_568" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.wireleast.com/wp-content/uploads/2010/07/ScreenShotAbout1.png"><img class="size-medium wp-image-568" src="http://www.wireleast.com/wp-content/uploads/2010/07/ScreenShotAbout1-300x184.png" alt="Android App Inventor (Source: http://appinventor.googlelabs.com/about/)" width="300" height="184" /></a><p class="wp-caption-text">Android App Inventor (Source: http://appinventor.googlelabs.com/about/)</p></div>
<p>Ein kurzer Blick in die <a title="Android App Inventor" href="http://www.golem.de/1007/76383.html">News</a> verrät, dass der <a title="Android App Inventor" href="http://appinventor.googlelabs.com/about/index.html">Android App Inventor</a> innerhalb kürzester Zeit auf großes Interesse stößt. Bei Google News sind mittlerweile 200 Newseinträge gelistet und in den üblichen Foren sammeln sich auch die Kommentare.</p>
<p>Die Grundidee des Inventors ist das Programmieren ohne Code zu schreiben. Grafisch werden Ereignisse und hinterlegte Aktionen zusammengeklickt. Alle können programmieren. Wenn man ein bisschen weiterklickt, führt das Projekt auf die <a title="Lifelong Kindergarten Group" href="http://llk.media.mit.edu/">MIT Lifelong Kindergarten Group</a> zurück. Das symphatische Motto &#8220;<em>We develop new technologies that, in the spirit of the blocks and fingerpaint of kindergarten, expand the range of what people can design, create, and learn.</em>&#8221; umreißt das Potential und den Anspruch des Inventors. Ich bin gespannt, wie sehr dieses Werkzeug es schafft, von Hobby-Entwicklern angenommen zu werden.</p>
<p><a href="http://www.wireleast.com/2010/07/12/android-apps-grafisch-entwickeln-app-inventor-von-google/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wireleast.com/2010/07/12/android-apps-grafisch-entwickeln-app-inventor-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunschliste für Android 3.0</title>
		<link>http://www.wireleast.com/2010/07/12/wunschliste-fur-android-3-0/</link>
		<comments>http://www.wireleast.com/2010/07/12/wunschliste-fur-android-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wireleast.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinem Lieblingsblog &#8220;Hack A Day&#8221; hat Jacob Nahin eine Feature-Wunschliste für die kommende Android-Version gepostet. Einleitend stellt er fest, dass Android trotz vielfältiger Funktionen und Verfügbarkeit bei verschiedenen Mobilfunkprovidern immer noch iOS hinterherläuft &#8211; zumindest in der Nutzerwahrnehmung. Er &#8230; <a href="http://www.wireleast.com/2010/07/12/wunschliste-fur-android-3-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Bei meinem Lieblingsblog &#8220;<a href="http://www.hackaday.com/" target="_blank">Hack A Day</a>&#8221; hat Jacob Nahin eine Feature-Wunschliste für die kommende Android-Version gepostet. Einleitend stellt er fest, dass Android trotz vielfältiger Funktionen und Verfügbarkeit bei verschiedenen Mobilfunkprovidern immer noch iOS hinterherläuft &#8211; zumindest in der Nutzerwahrnehmung. Er listet noch <a href="http://hackaday.com/2010/07/10/top-10-features-wed-like-to-see-in-android-3-0/">zehn Wünsche für ein besseres Android</a>. Ein paar Punkte sind von der aktuellen Android-Version schon umgesetzt. Die vier interessantesten sind:</div>
<div>
<ol>
<li><strong>Stable Multitasking</strong> &#8211; auf Geräten mit stark begrenzten Resourcen fordert Nahin einen Schritt zurück und fragt nach einem Android 3.0 light ohne Multitasking für einfache Smartphones.</li>
<li><strong>SD-Card support for app-storage</strong> &#8211; mir ist nicht ganz klar ob Google die Begrenzung von App-Installationen auf den internen Speicher des Gerätes aus Sicherheitsgründen für den Endnutzer oder aus Kopierschutzgründen -Entwickler können einstellen, ob ein App auf externen Medien speicherbar ist- für den App-Entwickler integriert hat. Beides sind Gründe bei der jetztigen Variante zu bleiben. Auch wenn Nutzer mit gerooteten Geräten Apps auf Wechselkarten installieren können &#8211; beim iPhone bringt ein Jailbreak dem unbedarften Nutzer auch <a href="http://mashable.com/2009/11/23/iphone-worm-malicious/" target="_blank">Sicherheitslücken</a>.</li>
<li><strong>Standardized UI for all apps</strong> &#8211; technisch kein Problem und eigentlich auch eine Frage der Entwicklung und nicht des OS. Empfohlene UI-Standards können hier helfen.</li>
<li><strong>Better market</strong> &#8211; Nahin findet den Android Market unübersichtlich wie auch den Apple App Store. Ein besserer Überblick im Meer der Apps kann entscheidend für den Erfolg eines Markets, eines Entwickler-Teams, der Plattform sein.</li>
</ol>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wireleast.com/2010/07/12/wunschliste-fur-android-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

